Kelas X MIA
MATA PELAJARAN |
ALOKASI WAKTU/
SEMESTER |
|
I | II | |
Kelompok A (Wajib)
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
3 |
3 |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Matematika | 4 | 4 |
5. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
6. Bahasa Inggris | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||
7. Seni Budaya | 2 | 2 |
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 |
9. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
10. Bahasa Daerah (Bahasa Bugis) | 2 | 2 |
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-Ilmu Alam | ||
11. Matematika | 3 | 3 |
12. Biologi | 3 | 3 |
13. Fisika | 3 | 3 |
14. Kimia | 3 | 3 |
Mata Pelajaran Pilihan | ||
15. Pilihan Lintas Minat | 6 | 6 |
Jumlah | 44 | 44 |
Kelas X IIS
MATA PELAJARAN |
ALOKASI WAKTU/SEMESTER | |
I | II | |
Kelompok A (Wajib)
1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
3 |
3 |
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 |
4. Matematika | 4 | 4 |
5. Sejarah Indonesia | 2 | 2 |
6. Bahasa Inggris | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||
7. Seni Budaya | 2 | 2 |
8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 3 | 3 |
9. Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 |
10. Bahasa Daerah (Bahasa Bugis) | 2 | 2 |
Kelompok Peminatan Ilmu Sosial | ||
11. Sejarah | 3 | 3 |
12. Ekonomi | 3 | 3 |
13. Sosiologi | 3 | 3 |
14. Geografi | 3 | 3 |
B. Mata Pelajaran Pilihan | ||
15. Pilihan Lintas Minat | 6 | 6 |
Jumlah | 44 | 44 |
Kelas XI dan XII IPA
Komponen/ Mata Pelajaran |
Alokasi Waktu (XI) | Alokasi Waktu (XII) | ||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | |
1. Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
6. Fisika | 4 | 4 | 4 | 4 |
7. Kimia | 5 | 5 | 4 | 4 |
8. Biologi | 5 | 5 | 6 | 6 |
9. Sejarah | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 |
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. Bahasa Asing (Arab) | 2 | 2 | 2 | 2 |
14. Muatan Lokal (Kewirausahaan) | 2 | 2 | 2 | 2 |
JUMLAH | 42 | 42 | 42 | 42 |
Kelas XI dan XII IPS
Komponen Mata Pelajaran |
Alokasi Waktu | Alokasi Waktu | |||
Smt 1 | Smt 2 | Smt 1 | Smt 2 | ||
1. Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4. Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5. Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 | |
7. Geografi | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8. Ekonomi | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9. Sosiologi | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10. Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | |
13. Bahasa Asing (Arab) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14 Muatan Lokal (Kewirausahaan) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
JUMLAH | 42 | 42 | 42 | 42 |